Football 2021-22 Roster
Season
View
Football Roster
| Connect | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | LB | 6-2 | 230 lbs | Senior | Rockwall, Texas | Rockwall | |||
| 1 | DL | 6-6 | 265 lbs | Fifth-Year Senior | Rumson, N.J. | Rumson Fair Haven | |||
| 2 | WR | 6-4 | 215 lbs | Senior | Atlanta, Ga. | Mays | |||
| 3 | S | 6-0 | 200 lbs | Senior | Woodbridge, Va. | Woodbridge | |||
| 4 | S | 6-2 | 208 lbs | Junior | Atlanta, Ga. | Westlake | |||
| 5 | QB | 6-4 | 195 lbs | Junior | Fayetteville, Ga. | Woodward Academy | |||
| 6 | RB | 5-9 | 205 lbs | Senior | San Francisco, Calif. | Blair Academy | |||
| 7 | WR | 6-0 | 200 lbs | Senior | Brentwood, Tenn. | Brentwood Academy | |||
| 8 | QB | 6-3 | 220 lbs | Senior | Azle, Texas | Weatherford | |||
| 9 | DL | 6-2 | 288 lbs | Graduate | Madison, Ala. | James Clemens | |||
| 10 | TE | 6-4 | 246 lbs | Fifth-Year Senior | Brentwood, Tenn. | Brentwood Academy | |||
| 11 | S | 6-1 | 200 lbs | Senior | Attalla, Ala. | Etowah | |||
| 12 | LB | 6-3 | 227 lbs | Fifth-Year Senior | Nashville, Tenn. | Pearl-Cohn | |||
| 13 | CB | 6-1 | 186 lbs | Junior | Charlotte, N.C. | Ardrey Kell | |||
| 14 | WR | 6-3 | 198 lbs | Senior | Mandeville, La. | Mandeville | |||
| 15 | S | 6-1 | 215 lbs | Fifth Year | Champaign, Ill. | University Laboratory | |||
| 16 | K | 6-1 | 181 lbs | Fifth-Year Senior | Evergreen, Colo. | Evergreen | |||
| 17 | LB | 6-3 | 245 lbs | Fifth-Year Senior | Kihei, Hawaii | Maui | |||
| 18 | QB | 6-3 | 225 lbs | Senior | Chino Hills, Calif. | Eleanor Roosevelt | |||
| 19 | WR | 6-4 | 235 lbs | Fifth-Year Senior | Smithfield, Va. | Smithfield | |||
| 20 | S/LB | 6-1 | 215 lbs | Junior | Dallas, Texas | Jesuit | |||
| 21 | S | 6-1 | 210 lbs | Fifth-Year Senior | Coral Springs, Fla. | Cardinal Gibbons | |||
| 22 | S | 6-1 | 195 lbs | Senior | Nashville, Tenn. | Brentwood | |||
| 23 | DB | 5-11 | 200 lbs | Graduate | Rock Hill, S.C. | South Pointe | |||
| 24 | RB | 5-9 | 203 lbs | Junior | Rincon, Ga. | South Effingham | |||
| 25 | DB | 6-1 | 190 lbs | Junior | Dallas, Texas | Saint Mark's | |||
| 26 | CB | 6-1 | 195 lbs | Senior | Andalusia, Ala. | Andalusia | |||
| 27 | S | 6-1 | 214 lbs | Senior | Chattanooga, Tenn. | Baylor School | |||
| 28 | CB | 6-1 | 195 lbs | Fifth-Year Senior | Andalusia, Ala. | Andalusia | |||
| 29 | EDGE | 6-4 | 249 lbs | Graduate | Sumter, S.C. | Sumter | |||
| 30 | P | 6-1 | 196 lbs | Senior | Indian Trail, N.C. | Porter Ridge | |||
| 31 | DL | 6-4 | 323 lbs | Senior | Union, Ky. | The Taft School | |||
| 32 | LB | 6-3 | 245 lbs | Senior | Flower Mound, Texas | Marcus | |||
| 33 | S | 6-4 | 229 lbs | Graduate | Gadsden, Ala. | Gadsden City | |||
| 34 | FB | 6-2 | 240 lbs | Senior | Dallas, Texas | Highland Park | |||
| 35 | DL | 6-5 | 308 lbs | Fifth-Year Senior | Huntsville, Ala. | Lee | |||
| 36 | K | 6-0 | 215 lbs | Fifth-Year Senior | Mandeville, La. | Mandeville | |||
| 37 | S | 6-1 | 205 lbs | Graduate | Birmingham, Ala. | Shades Valley | |||
| 38 | WR | 6-1 | 198 lbs | Senior | Austin, Texas | Regents School of Austin | |||
| 39 | QB | 6-2 | 186 lbs | Freshman | San Diego, Calif. | San Marcos | |||
| 40 | LB | 6-2 | 225 lbs | Senior | Kansas City, Mo. | Rockhurst | |||
| 41 | CB | 5-11 | 185 lbs | Senior | Plantation, Fla. | St. Thomas Aquinas | |||
| 42 | RB | 5-9 | 189 lbs | Junior | Egg Harbor Township, N.J. | Holy Spirit | |||
| 43 | RB | 5-11 | 190 lbs | Sophomore | Marietta, Ga. | Harrison | |||
| 44 | CB | 6-0 | 185 lbs | Senior | Fayetteville, Ga. | Woodward Academy | |||
| 45 | RB | 5-11 | 234 lbs | Senior | Hoover, Ala. | Hoover | |||
| 46 | WR | 6-0 | 183 lbs | Senior | Marshall, Mich. | Marshall | |||
| 47 | LS | 6-4 | 243 lbs | Senior | Nashville, Tenn. | Pearl-Cohn | |||
| 48 | S | 6-1 | 204 lbs | Senior | McMinnville, Tenn. | Warren County | |||
| 49 | LS | 6-0 | 209 lbs | Senior | Saline, Mich. | Saline | |||
| 50 | LB | 6-0 | 230 lbs | Junior | Duluth, Ga. | Woodward Academy | |||
| 51 | LB | 6-1 | 232 lbs | Sophomore | Waycross, Ga. | Ware County | |||
| 52 | OL | 6-4 | 317 lbs | Graduate | Chicago, Ill. | Curie | |||
| 53 | LB | 6-2 | 236 lbs | Senior | Rockwall, Texas | Rockwall | |||
| 54 | OL | 6-5 | 315 lbs | Senior | Miami, Fla. | St. Thomas Aquinas | |||
| 55 | DL | 6-2 | 290 lbs | Senior | McDonough, Ga. | Ola | |||
| 56 | STAR | 6-2 | 257 lbs | Graduate | San Antonio, Texas | Claudia Taylor Johnson | |||
| 57 | DL | 6-3 | 256 lbs | Sophomore | Huntsville, Ala. | Huntsville | |||
| 58 | K/P | 6-2 | 202 lbs | Fifth-Year Senior | Miami, Fla. | American Heritage School | |||
| 59 | K/P | 6-0 | 209 lbs | Senior | Bloomfield Hills, Mich. | Cranbrook-Kingswood | |||
| 60 | OL | 6-5 | 330 lbs | Senior | Boca Raton, Fla. | St. Thomas Aquinas | |||
| 61 | K | 6-1 | 160 lbs | Senior | Dallas, Texas | Lake Highlands | |||
| 62 | OL | 6-4 | 310 lbs | Graduate | Davie, Fla. | St. Thomas Aquinas | |||
| 63 | OL | 6-5 | 361 lbs | Senior | Kissimmee, Fla. | Osceola | |||
| 64 | DL | 6-5 | 318 lbs | Junior | Richlands, N.C. | Southwest | |||
| 65 | OL | 6-2 | 286 lbs | Senior | Loveland, Ohio | Summit Country Day | |||
| 66 | OL | 6-7 | 316 lbs | Graduate | Madison, Wis. | Edgewood | |||
| 67 | OL | 6-5 | 320 lbs | Senior | Absecon, N.J. | St. Augustine Prep | |||
| 68 | OL | 6-4 | 295 lbs | Sophomore | Houston, Texas | Dobie | |||
| 70 | OL | 6-6 | 303 lbs | Senior | Neptune Beach, Fla. | Fletcher Senior | |||
| 71 | OL | 6-6 | 315 lbs | Graduate | Newnan, Ga. | East Coweta | |||
| 72 | OL | 6-3 | 304 lbs | Senior | Staten Island, N.Y. | The Peddie School | |||
| 74 | OL | 6-6 | 335 lbs | Fifth-Year Senior | South Jordan, Utah | Bingham | |||
| 75 | OL | 6-5 | 310 lbs | Junior | Radford, Va. | Radford | |||
| 76 | OL | 6-7 | 340 lbs | Fifth-Year Senior | Lawrenceville, Ga. | Mountain View | |||
| 77 | OL | 6-6 | 330 lbs | Graduate | Atlanta, Ga. | Alpharetta | |||
| 78 | OL | 6-5 | 304 lbs | Fifth-Year Senior | Newburgh, Ind. | Castle | |||
| 79 | OL | 6-3 | 320 lbs | Senior | St. Louis, Mo. | St. Louis University High School | |||
| 80 | DL | 6-6 | 265 lbs | Junior | Akron, Ohio | Pickerington North | |||
| 81 | WR | 6-1 | 195 lbs | Sixth-Year Senior | Lancaster, Texas | Lancaster | |||
| 82 | WR | 5-11 | 175 lbs | Senior | Memphis, Tenn. | Whitehaven | |||
| 83 | WR | 6-2 | 190 lbs | Junior | Toccoa, Ga. | Stephens County | |||
| 84 | TE | 6-6 | 247 lbs | Graduate | Glenn Dale, Md. | Gonzaga College High School | |||
| 85 | TE | 6-4 | 235 lbs | Senior | Zionsville, Ind. | Zionsville Community | |||
| 86 | TE | 6-4 | 243 lbs | Fifth-Year Senior | Cumming, Ga. | West Forsyth | |||
| 87 | WR | 6-2 | 205 lbs | Senior | Pompano Beach, Fla. | St. Thomas Aquinas | |||
| 88 | DE/LB | 6-5 | 232 lbs | Fifth-Year Senior | Oxnard, Calif. | Oaks Christian | |||
| 89 | TE | 6-3 | 224 lbs | Senior | Cypress, Texas | Tomball Memorial | |||
| 90 | DE | 6-5 | 280 lbs | Graduate | La Vergne, Tenn. | Brentwood Academy | |||
| 91 | DL | 6-4 | 290 lbs | Graduate | Memphis, Tenn. | Christian Brothers | |||
| 93 | TE | 6-1 | 226 lbs | Fifth-Year Senior | South Windsor, Conn. | East Catholic | |||
| 94 | DL | 6-3 | 310 lbs | Senior | Chicago, Ill. | Mt. Carmel | |||
| 95 | P | 5-10 | 183 lbs | Senior | Franklin, Tenn. | Brentwood Academy | |||
| 96 | DL | 6-4 | 230 lbs | Freshman | Valdosta, Ga. | Lowndes | |||
| 96 | DL | 6-8 | 275 lbs | Graduate | Washington, D.C. | St. John's College | |||
| 97 | DL | 6-2 | 305 lbs | Freshman | Landover, Md. | Rock Creek Christian Academy | |||
| 98 | LS | 6-2 | 230 lbs | Senior | Nashville, Tenn. | Montgomery Bell Academy | |||
| 99 | DL | 6-5 | 265 lbs | Senior | Cary, N.C. | Panther Creek |
| Name | Title |
|---|---|
| Defensive Coordinator • Safeties | |
| E. Bronson Ingram Chair in Football | |
| Associate Head Coach • Special Teams Coordinator • Tight Ends | |
| Assistant Coach • Linebackers | |
| Offensive Coordinator • Quarterbacks | |
| Special Teams Coordinator • H Backs | |
| Assistant Coach • Offensive Line | |
| Assistant Coach • Defensive Tackles | |
| Assistant Coach • Tight Ends | |
| Analyst • Defense | |
| Analyst • Offense | |
| Analyst • Defense | |
| Stars • Nickels Coach | |
| Analyst • Defense | |
| Quality Control • Defense | |
| Quality Control • Offense | |
| Graduate Assistant • Offense | |
| Director • Football Strength and Conditioning | |
| Assistant Director • Strength and Conditioning (Football) | |
| Assistant Strength Coach (Football) | |
| Assistant Football Sports Performance Coach |
| Name | Title |
|---|---|
| Chief of Staff | |
| General Manager | |
| Associate Director • High School Scouting | |
| Director • Mental Performance | |
| Executive Assistant to the Head Coach • Operations Coordinator | |
| Director • Football Video Services | |
| Assistant Athletic Director • Sports Medicine | |
| Director • Recruiting Relations | |
| Assistant General Manager | |
| Director • Recruiting | |
| Director • Scouting | |
| Director • Sports Nutrition | |
| Director of Player Personnel and Recruitment | |
| Associate Athletic Trainer (Volleyball) |